大小搬家,細心運送大小家具,以客為尊 一通電話,迅速幫你服務,高品質服務您 | 專業廣告招牌設計製作,免費廣告諮詢服務 讓公司門面更加亮眼,歡迎來電洽詢 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
[賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 2674 | 1 | 0 | 2011-09-20 |
[中古屋行情] 專區管性產業 風化區印象房價毒藥? | 阿賢 | 2681 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2681 | 2 | 0 | 2013-10-08 |
房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 2681 | 3 | 1 | 2015-01-07 |
[房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 2685 | 1 | 0 | 2010-11-09 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2693 | 1 | 0 | 2013-10-08 |
[賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 | 布丁妹 | 2700 | 1 | 0 | 2012-01-20 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2714 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2719 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 | adam | 2743 | 1 | 0 | 2010-09-26 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 2756 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
[賣屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價 | 魚小弟 | 2770 | 1 | 0 | 2011-05-02 |
[房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 2778 | 1 | 0 | 2011-07-26 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2796 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 2858 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
[房價]未來台北房價 | 孤少爺 | 2864 | 1 | 0 | 2010-06-29 |
[房價問題] 房地產指標參考點 | 小天使 | 2871 | 1 | 0 | 2011-01-29 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 2876 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 2877 | 1 | 0 | 2011-12-16 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 2915 | 1 | 0 | 2013-08-19 |
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 2944 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 2949 | 1 | 0 | 2013-11-05 |
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 | 小婷 | 2962 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 2969 | 1 | 0 | 2015-01-05 |
想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 2974 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
[其他]公設比比以前高的原因 | 購屋者 | 2987 | 1 | 0 | 2009-09-30 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 2987 | 2 | 0 | 2013-09-20 |
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 2994 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
高房價的主因 | 馬克 | 3001 | 1 | 0 | 2013-08-22 |
Copyright(C)2000
paint All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌