paint 房價行情討論

精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程
責任施工、合約保固!
搬家公司油漆工程,講究細部修整
防潮粉刷,免費估價!

paint首頁 • paint論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 3742 2 0 2011-04-08
[房價問題] 地價為題 魔翔 2560 2 0 2011-05-09
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 3848 2 0 2011-09-19
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2550 2 0 2011-11-19
[購屋行情] 南區房屋行情 小倩 3419 2 0 2011-11-08
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3537 2 0 2012-06-23
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 3840 2 0 2012-09-07
桃園市及中壢市房地產投資 amsyabee 4969 2 0 2012-10-28
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3573 2 0 2013-03-02
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 老王 3279 2 0 2013-05-03
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3259 2 0 2013-06-18
北市精華區平價地段 房價低2~3成 城哥 3315 2 0 2013-06-18
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 3915 2 0 2013-05-25
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3148 2 0 2013-08-08
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 2987 2 0 2013-09-20
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2583 2 0 2013-10-07
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 小凱 2681 2 0 2013-10-08
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 王副理 18925 2 0 2014-07-17
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 Chiang 17700 2 1 2014-10-26
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 阿堂 16247 2 0 2014-11-07
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12284 2 0 2014-11-21
房仲花招 玟玟 7774 2 3 2014-12-24
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 3880 2 0 2015-01-09
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 葉小嫻 1874 2 0 2015-01-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7715 2 0 2015-02-04
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 0 2015-04-17
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6181 2 0 2015-05-12
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 5926 2 0 2015-06-26
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6952 2 0 2015-07-30
[房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? 大林 4798 3 1 2010-04-01

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .[9] . 10 .

Copyright(C)2000 paint All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌