裝潢、搬家、清潔、打蠟、粉刷、招牌、抓漏、冷氣 線上精準估價,比價最容易,給你最便宜的價格,消費不 | 專業中古屋改造工程,新成屋,預售屋室內裝潢設計 搭配家具,家飾布置,整體規劃 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3315 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3318 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
[其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3339 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
房貸利息「降了」 首購利率回到195% | 張大明 | 3341 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3361 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
[其他問題] 請問高雄仁武區 | vincent | 3369 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3416 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3425 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3456 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
花蓮玉里 | 陳大為 | 3476 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3495 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3523 | 1 | 0 | 2012-04-27 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3536 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3537 | 2 | 0 | 2012-06-22 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3545 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3548 | 3 | 0 | 2012-10-03 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3573 | 2 | 0 | 2013-03-02 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
[其他]板橋新板特區 | nina | 3622 | 1 | 0 | 2009-06-30 |
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 3622 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
Copyright(C)2000
paint All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌