免費提供紙箱及拆裝,24H全省服務 合約保障,提供您平價又專業的搬家服務 | 壁癌專業工程!免費到府估價 業界優質口碑,來電洽詢! |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3536 | 2 | 2010-02-01 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3537 | 2 | 2012-06-22 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 2013-03-16 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3548 | 3 | 2012-10-03 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 2012-12-08 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 2012-09-13 |
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3700 | 2 | 2009-06-04 |
[房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 3742 | 2 | 2011-04-08 |
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 3744 | 1 | 2015-08-05 |
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 3763 | 1 | 2010-12-17 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3796 | 1 | 2012-12-22 |
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 3840 | 2 | 2012-09-07 |
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 3880 | 2 | 2015-01-09 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 2013-12-21 |
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 2012-11-08 |
[房價]買屋時間點 | 小橘 | 4171 | 2 | 2009-12-18 |
房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4311 | 4 | 2013-03-09 |
[房價問題] 福德一路靠近中興路 | 李太太 | 4317 | 4 | 2011-05-03 |
[房價問題] 高雄現在房價有漲? | 小慧 | 4390 | 2 | 2011-02-15 |
[房價問題] 台南套房可投資嗎? | 新新手 | 4447 | 2 | 2010-12-20 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 2013-05-27 |
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 4746 | 1 | 2015-01-20 |
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? | 李太太 | 4747 | 2 | 2010-01-21 |
[房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? | 大林 | 4798 | 3 | 2010-03-31 |
[房價問題] 副都心大夢一場 | 小橘 | 5064 | 4 | 2011-02-23 |
[房價問題] 現在也許才是最佳的購屋時間點 | 成交無盡 | 5180 | 4 | 2011-04-21 |
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5240 | 3 | 2013-10-07 |
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5276 | 1 | 2013-12-21 |
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 | 阿富 | 5315 | 2 | 2009-06-04 |
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5395 | 1 | 2015-10-30 |
Copyright(C)2000
paint All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌