供各種圖案窗簾、壁紙裝潢服務 專業到府丈量、送樣估價 | ![]() | 專業壁癌處理,效率施作、價格公道 人員現場估價,完全免費! |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
北市中山區最多億元宅 「信義之星」34億元居冠 | yoyoman | 13390 | 1 | 0 | 2013-07-15 |
「剝洋蔥」買房法 最好的未必在最後 | yoyoman | 15286 | 1 | 0 | 2013-07-16 |
新北5月成交價再飆高 新板特區一坪91萬 | 阿凱 | 12231 | 1 | 0 | 2013-07-16 |
5月實價 半數低於1500萬 北市熱門路段:新生北 西� | yoyoman | 14117 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
房市兩大警訊! 新案賣不好又逢交屋期 | yoyoman | 14593 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
旗津高雄港旁52年透天別墅 開價108億元 | 陳姐 | 12135 | 1 | 0 | 2013-07-19 |
高雄經貿區開發案 184億上膛 | 吳文源 | 16444 | 1 | 0 | 2013-07-19 |
高雄最近投資案似乎不少南北高各有所投 | 張偉倫 | 13635 | 1 | 0 | 2013-07-19 |
農16特區 高雄超火區段 | 陳慧萍 | 14990 | 1 | 0 | 2013-07-19 |
房價再便宜 輸給遠距離 | yoyoman | 14459 | 1 | 0 | 2013-07-07 |
遠雄插旗 打造高雄地標 | 投資客 | 16713 | 1 | 0 | 2013-07-20 |
房市面臨「死亡交叉」? 衰退蔓延的四大跡象 | 張大明 | 17230 | 1 | 0 | 2013-07-21 |
A7合宜宅選屋 四房型居人氣王 | yoyoman | 15045 | 1 | 0 | 2013-07-22 |
「永康」成房市熱區 地價指數漲幅全台第三 | yoyoman | 15767 | 1 | 0 | 2013-07-22 |
都更建商「以小博大」 王世堅重批圖利廠商 | yoyoman | 13324 | 1 | 0 | 2013-07-22 |
住宅補貼「開跑」 合格民眾手腳要快 | yoyoman | 14278 | 1 | 1 | 2013-07-23 |
奢侈稅只修不廢 田大權:台灣房市將「關禁閉」 | yoyoman | 14747 | 1 | 0 | 2013-07-24 |
先求有再求好 林三淡新還有3字頭 | 張大明 | 13198 | 1 | 0 | 2013-07-25 |
首購族有福了!房貸利率降至195% | yoyoman | 14039 | 1 | 0 | 2013-07-25 |
師大條款上路 店家將可「就地合法」 | yoyoman | 13475 | 1 | 0 | 2013-07-26 |
房價愈高都更愈快 新北市都更板橋最熱 | yoyoman | 13229 | 1 | 0 | 2013-07-28 |
改頭換面賺增值 老屋拉皮要注意的3件事 | yoyoman | 15302 | 1 | 0 | 2013-07-28 |
不相信奢侈稅打房? 網友:空屋稅會更有效! | yoyoman | 14409 | 1 | 0 | 2013-07-29 |
小套房7成貸款都行? 專家:留意「三不」 | yoyoman | 16271 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
桃園推案量爆10年新高 學者:小心變大陸「鬼城」翻版 | 張大明 | 17040 | 1 | 0 | 2013-07-31 |
3鐵+1兩年後上路 新板特區又將暴衝 | 劉太太 | 15160 | 1 | 0 | 2013-07-31 |
丹鳳迴龍免費搭已取消 「最後一站」房價仍受矚目 | yoyoman | 13628 | 1 | 0 | 2013-07-31 |
中央自經區政策未到位 高雄自行創造投資環境 | 李小姐 | 13023 | 1 | 0 | 2013-08-01 |
房租收入43% 可列費用扣除 | yoyoman | 14680 | 1 | 2 | 2013-08-01 |
雙捷運交會+高鐵+快速道路 交通核心在七期 | 張大明 | 13553 | 1 | 0 | 2013-08-01 |
Copyright(C)2000
paint All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌