paint 房價行情討論

妝點居家生活!專營各式窗簾、拉門、壁紙等
打造專屬於您的精緻空間,歡迎洽詢
百葉窗系統家具櫥櫃設計專家,應用範圍涵蓋客廳
廚房、臥室等,高品質把關,歡迎選購!

paint首頁 • paint論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 黃先生 5485 1 2014-01-03
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 5695 1 2015-08-25
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 5881 1 2015-04-17
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 歐弟 5895 1 2014-01-03
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 5976 2 2010-05-11
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 張先生 6031 1 2014-01-03
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6253 1 2014-01-07
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 鍾小姐 6283 1 2014-01-07
買房一定「賺」的迷思 曾小姐 6496 1 2014-01-06
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 6498 3 2015-01-13
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� DN 6579 5 2011-02-10
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 6666 2 2009-12-18
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 6684 2 2009-06-04
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7048 1 2015-04-17
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 7195 4 2011-06-29
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 2015-01-30
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7331 1 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7462 1 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7715 2 2015-02-04
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 7738 1 2014-12-12
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 2015-04-17
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 7899 1 2014-12-05
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 吐絲男 7960 1 2014-12-10
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探22% 張小輝 7982 1 2014-12-05
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8079 1 2015-04-17
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 8556 1 2014-12-02
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 8566 1 2014-12-17
選後房市 降價潮恐提早到 莉卡 8819 1 2014-12-01
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9067 1 2014-01-17
[房價]優活賞 受害者 9565 2 2009-08-08


1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 .

Copyright(C)2000 paint All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌